哈哈,来自 Mr.Long 分享的 Google 查询技巧。
查询原理
Google查询原理
- split tokens(不是单个词一个token, 而是一个词向量组成一个token)
- 根据每一个token(单个词或短语)检索候选
- word order matters, 后面的词会以前词作为上下文组成token
- 对候选进行逻辑操作(默认是AND)
Advance Google Operators
高阶 Google 查询操作符
| title | example | explain | principle |
|---|---|---|---|
A<space>B |
steve tom | 非精准匹配,A和B有顺序之分,但是A[any content]B也是候选 | 会作为整体进行一次检索 |
| "consecutive search items" | "steve jobs" | 强制精准匹配 | 让短语成为一个token |
| OR | jobs OR gates,jobs | gates | OR组合 | 改变逻辑操作为OR |
| AND | jobs AND gates | AND组合 | 改变逻辑操作为AND |
| () | (ipad OR iphone) apple | 组合筛选候选 | 改变逻辑操作的过程 |
| - | jobs -apple | 筛除候选 | 类似取反逻辑 |
| * | steve * apple | 通配任意多个词,匹配"A [C D E..] B",ACDEB是连在一起的word | 改变了token |
| ~ | ~tutorial | 搜索所有类似token且合并结果 | 增加了候选 |
| $ € | ipad $329 | it's price tag | 特殊的token |
| filetype | xxx filetype:pdf,ext:txt | 只返回这种类型文件的结果 | 筛选了候选的类型 |
| site | xxx site:apple.com | 只返回这个网站的结果 | 筛选了候选类型 |
| intitle:[single word] | xxx intitle:apple | 筛选title里面有apple的 | 筛选了候选 |
| allintitle:[multiple words] | xxx allintitle:apple microsoft | 类似intitle, 但可以支持多个词 | 筛选了候选 |
| inurl:[single word] | xx inurl:apple | 筛选url里面出现apple的 | 筛选了候选 |
| allinurl:[multiple words] | xx allinurl:apple microsoft | 同上 | 筛选了候选 |
| intext:[single word] | xx intext:apple | 筛选text里面有apple的 | 筛选了候选 |
| allintext:[multiple words] | xx allintext:apple microsoft | 同上 | 筛选了候选 |
| link:[url] | Page that links to [url] | 根据link out筛选候选 | 筛选了候选 |
| related:[url] | Page that is an alternative site of the url | 筛选后选里面和指定site相关(根据已有数据) | 筛选了候选 |
| around(2) | apple around(3) iphone | 匹配apple A B C iphone,apple和iphone严格隔了3个词 | 更严格的wild card |
Special Operators
特殊模式下操作符
| title | example | explain | principle |
|---|---|---|---|
| define:abc(no other words!) | define: entrepreneur | 特殊模式, 进行名词解释 | 特殊模式+普通搜索 |
| cache:site(no other words!) | cache:apple.com | 返回最近保存的网页 | 特殊模式 |
| related(no other words!) | related:apple.com | 返回跟这个网站link的一些网站 | 特殊模式 |
| weather:place | weather:san francisco | 特殊模式 | |
| stocks:[stock code] | stock:apple | 特殊模式 | |
| map:[place] | map:silicon valley | 特殊模式 | |
| movie:[name] | movie:steve jobs | 特殊模式 | |
| in | $329 in RMB | 货币转换 | 货币转换 |
| source:site | source:the_verge | 在google news中的特定源搜新闻 | 特殊模式 |